【赛事名称】山东高速VS天津先行者
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-27 19:35
北京时间2024-12-27 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战天津先行者。【山东高速vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-01-17 | 天津先行者 | 107 : 110 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-11-10 | 山东高速 | 89 : 106 | 天津先行者 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-02 | 天津先行者 | 109 : 97 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-31 | 天津先行者 | 93 : 85 | 山东高速 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2023-03-22 | 山东高速 | 99 : 101 | 天津先行者 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州朗肽海本 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |