【赛事名称】广东东阳光VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-25 19:35
北京时间2024-12-25 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战浙江稠州金租。【广东东阳光vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 126 : 122 | 广东东阳光 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
CBA | 2023-10-24 | 广东东阳光 | 106 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东东阳光 | 94 : 71 | 浙江稠州金租 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 114 : 103 | 广东东阳光 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,广东东阳光胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-16 | 广东东阳光 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东东阳光 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东东阳光 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 广东东阳光 | 94 : 104 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |