【赛事名称】福建晋江众腾女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-11-30 19:30
北京时间2024-11-30 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江众腾女篮迎战上海浦发银行女篮。【福建晋江众腾女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江众腾女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江众腾女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江众腾女篮 | 19 | 17 | 12 | 6 | 54 | 负 |
上海浦发银行女篮 | 19 | 27 | 31 | 21 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-12-14 | 福建晋江众腾女篮 | 53 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -41 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2023-11-15 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
中女锦 | 2023-08-19 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 41 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 37 | 输 | 119 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-02 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2024-11-25 | 福建晋江众腾女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 负 | -75 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-22 | 福建晋江众腾女篮 | 71 : 75 | 江苏南钢女篮 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 山东赤水河酒女篮 | 82 : 59 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 新疆天山女篮 | 78 : 73 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -45 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 46 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 内蒙古农信女篮 | 82 : 86 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 北京首钢园女篮 | 66 : 70 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-11-22 | 上海浦发银行女篮 | 108 : 65 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 43 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |