【赛事名称】老鹰VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-02-13 08:30
北京时间2024-02-13 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战公牛。【老鹰vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 33 | 26 | 33 | 34 | 126 | 负 |
芝加哥公牛 | 33 | 34 | 37 | 39 | 136 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-04-18 | 老鹰 | 116 : 131 | 公牛 | 负 | -15 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-04-02 | 老鹰 | 113 : 101 | 公牛 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-02-13 | 公牛 | 136 : 126 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 老鹰 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 老鹰 | 123 : 105 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 老鹰 | 100 : 111 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 奇才 | 117 : 129 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 尼克斯 | 116 : 121 | 老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |